Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Invitación a cuando menos tres personas | $5,694,670.41 |
Adjudicación directa | $1,562,769.30 |
Total | $7,257,439.71 |
Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Servicios | $4,166,333.49 |
Adquisición de bienes | $2,161,857.83 |
Arrendamiento de bienes | $929,248.39 |
Total | $7,257,439.71 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación
Conoce más sobre la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en el INAI