Visualiza la distribución de los montos según el procedimiento de contratación utilizado.
Procedimiento de contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Invitación a cuando menos tres personas | $4,455,518.96 |
Total | $4,455,518.96 |
Destino de la contratación | Monto contratado MXN |
---|---|
Servicios | $2,390,476.09 |
Adquisición de bienes | $1,847,433.70 |
Arrendamiento de bienes | $217,609.17 |
Total | $4,455,518.96 |
Explora contratos y proveedores de acuerdo con su nombre o razón social, procedimiento de contratación o vigencia del contrato.
Visualiza las contrataciones por procedimiento, vigencia, fecha de firma y monto.
Entre más grande es el círculo, mayor es el monto contratado.
Busca y explora los datos de las diferentes etapas para cada contratación
Conoce más sobre la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en el INAI